Δημήτρης Ελευθερίου και Ελένη Χαζηράκη , οι μέγαλοι νικητές του Sfakia Sky Marathon 2022 !!

Δημήτρης Ελευθερίου και Ελένη Χαζηράκη , οι μέγαλοι νικητές του Sfakia Sky Marathon 2022 !!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο αγώνας των 43 χιλιομέτρων του Sfakia Sky Marathon 2022. Οι 51 δρομείς που βρέθηκαν στην γραμμή εκκίνησης είχαν σύμμαχο τον καιρό και  απόλαυσαν την νέα και ανανεωμένη διαδρομή της διοργάνωσης. Να επισημάνουμε ότι παρόλο που πρόκειται για μία << δύσκολη >> διαδρομή , η οργανωτική επιτροπή του αγώνα είχε μεριμνήσει και για την παραμικρή λεπτομέρεια ώστε οι δρομείς να ευχαριστηθούν με ασφάλεια τον αγώνα τους.

Αποτελέσματα

Μεγάλος νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Δημήτρης Ελευθερίου όπου έφτασε στην γραμμή τερματισμού με χρόνο 05:11:57, τον ακολούθησε ο Χρήστος Αγνουσιώτης στην δεύτερη θέση με χρόνο 05:42:39 και τρίτος ο Περουβιανός Andres Olivera με χρόνο 05:43:16.

Στις γυναίκες πρώτη έκοψε την κορδέλα τερματισμού η Ελένη Χαζηράκη με χρόνο 06:28:31, δεύτερη η Άννα Σιαφάκα με χρόνο 07:53:05 και τρίτη η Anya Konkina με χρόνο 08:17:26.

Κατά την διάρκεια της κούρσας διεξήχθησαν και 2 challenges της διοργάνωσης με την ονομασία Sea to Summit Challenge όπου βραβεύτηκαν ο Δημήτρης Ελευθέριου και η Ελένη Χαζηράκη μιας και διένυσαν την διαδρομή από την παραλία του Λουτρού στην κορυφή Πάχνες στον λιγότερο χρόνο , στους άντρες και στις γυναίκες αντίστοιχα.

Το δεύτερο challenge με την ονομασία Bring the Cheese Challenge το κέρδισε ο Χρήστος Σακκάς , ο οποίος ήταν ο αθλητής που τόλμησε και κατάφερε να τρέξει την διαδρομή του αγώνα από το 26ο χιλιόμετρο μέχρι τον τερματισμό κουβαλώντας επιπλέον ένα κεφάλι παραδοσιακής γραβιέρας, βάρους 3ων κιλών, η οποία είχε παρασκευαστεί και ωριμάσει στην καρδιά των Λευκών ορέων, με τον πλέον παραδοσιακό τρόπο.

Κλείνοντας την διαδικασία των απονομών βραβεύτηκε ο Γάλλος Marcos Peat σαν ο νεότερος αθλητής του αγώνα και ο Grzegorz Olesiak , στην κατηγορία Δια βίου Αθλητής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα

Rank Gender Name Club Pachnes Anopoli Finish
1 Male ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ DYNAFIT 2:49:07.373 (00:32:01) 5:11:57.173 (00:36:49)
2 Male ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΟΤΗΣ LA SPORTIVA GREECE 3:12:07.373 (00:39:00) 5:42:39.373 (00:36:32)
3 Male ANDRES OLIVERA 3:03:07.373 (00:36:03) 5:43:16.373 (00:38:09)
4 Male FRANK ADELMANN 3:05:07.373 (00:38:00) 6:07:01.913 (00:47:54)
5 Male ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3:21:07.373 (00:41:00) 6:11:33.833 (00:40:26)
6 Male ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ ALL TERRAIN RUNNERS 3:19:07.373 (00:45:00) 6:24:59.373 (00:48:52)
7 Male GRZEGORZ OLESIAK 3:29:07.373 (00:41:00) 6:26:44.696 (00:45:37)
8 Female ΕΛΕΝΗ ΧΑΖΗΡΑΚΗ ARKALOS 3:28:07.373 (00:39:00) 6:28:31.180 (00:46:23)
9 Male ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΚΑΣ PERIKLIS TRAINING 3:18:07.373 (00:39:00) 6:45:43.776 (00:56:36)
10 Male ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΒΒΟΥΔΗΣ KASIMIS TRAINING 3:28:07.373 (00:42:00) 6:57:52.073 (00:54:44)
11 Male ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 3:41:07.373 (00:45:00) 7:01:28.203 (00:52:20)
12 Male ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΕΛΜΥΡΘΕΑ 3:40:07.373 (00:46:00) 7:02:07.256 (00:51:59)
13 Male ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΑΞΗΣ NEW BALANCE 3:50:07.373 (00:48:00) 7:19:19.433 (00:52:12)
14 Male ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ KASIMIS TRAINING 3:43:07.373 (00:48:00) 7:22:44.573 (00:51:37)
15 Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ARKALOS 4:02:07.373 (00:47:00) 7:28:54.790 (00:48:47)
16 Male ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ARKALOS 4:26:07.373 (00:51:00) 7:35:55.366 (00:42:47)
17 Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ OYK / XOXLIOS TEAM 4:19:07.373 (00:47:00) 7:36:56.796 (00:52:49)
18 Male ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ 4:06:07.373 (00:47:00) 7:40:48.960 (00:53:41)
19 Female ΑΝΝΑ ΣΙΑΦΑΚΑ IRON TEAM 4:07:07.373 (–:–:–) 7:53:05.103 (01:00:57)
20 Male ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 4:09:07.373 (00:47:00) 8:04:38.200 (01:03:30)
21 Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΜΑΣ MY ATHLETE TRAIL TEAM/ MELO RUN 4:26:07.373 (00:55:00) 8:10:38.490 (00:59:31)
22 Male ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ MELO RUN 4:26:07.373 (00:55:00) 8:10:41.820 (00:59:34)
23 Male MARCOS PEAT NO 4:19:07.373 (00:52:00) 8:13:46.803 (00:59:39)
24 Male LEONIDAS PEAT 4:19:07.373 (00:52:00) 8:13:46.813 (00:59:39)
25 Male ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 3:54:07.373 (00:51:00) 8:14:04.790 (01:00:57)
26 Male ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΌΧΙ 4:29:07.373 (00:54:00) 8:14:44.653 (00:51:37)
27 Male ΜΑΝΟΣ ΜΕΣΑΡΧΑΚΗΣ ARKALOS – PIERRA CRETA 4:32:07.373 (01:02:00) 8:14:50.050 (00:51:42)
28 Female ΑΝΝΑ ΚΟΚΙΝΚΑ 4:14:07.373 (00:52:00) 8:17:26.650 (01:05:19)
29 Male ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΣΣΑΣ ΣΔΥΡ 4:23:07.373 (00:52:00) 8:19:31.140 (00:57:23)
30 Male ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ ΣΔΥΡ 4:22:07.373 (00:51:00) 8:19:31.236 (00:57:23)
31 Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΟΣ ALLTERRAIN RUNNERS 4:14:07.373 (00:52:00) 8:20:14.760 (00:59:07)
32 Male ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ARKALOS 4:36:07.373 (00:56:00) 8:33:29.723 (01:04:22)
33 Female TRACY HARRINGTON 4:32:07.373 (00:52:00) 8:35:11.973 (01:00:04)
34 Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ATLAS 4:26:07.373 (00:52:00) 8:39:26.426 (01:06:19)
35 Male ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ OXI 4:19:07.373 (00:50:00) 8:39:26.953 (01:06:19)
36 Male ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 4:36:07.373 (01:05:00) 8:42:04.240 (01:02:56)
37 Female ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΑΡΑ 4:49:07.373 (00:54:00) 8:51:59.006 (01:03:51)
38 Male ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΑΝΈΝΑ 4:39:07.373 (00:57:00) 9:11:42.970 (01:17:35)
39 Male ΙΩΣΗΦ ΚΑΣΣΕΜ 4:51:07.373 (01:00:00) 9:26:05.876 (01:09:58)
40 Male ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 4:58:07.373 (01:06:00) 9:26:06.770 (01:05:59)
41 Female ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ LCREW 4:46:07.373 (00:57:00) 9:28:29.770 (01:11:22)
42 Male ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ 4:59:07.373 (01:07:00) 9:56:04.186 (01:07:56)
43 Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 4:49:07.373 (00:58:00) 9:56:04.510 (01:15:57)
44 Male JOSEPH CASTRO NO 5:24:07.373 (01:09:00) 10:05:08.593 (01:00:01)
45 Male LUCA TAMPIERI LEOPODISTICA 5:40:07.373 (01:05:00) 10:05:08.596 (01:00:01)
46 Male ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΥΚΛΗΣ 5:02:07.373 (01:07:00) 10:05:58.183 (01:13:50)
47 Male ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ 5:18:07.373 (01:05:00) 10:25:29.286 (01:19:21)
48 Male HORST SCHMITZ PCR 5:27:07.373 (01:15:00)
49 Female MARGARET BRADY ALYGIZAKI PCR PALEOCHORA 5:38:07.373 (01:00:00)
50 Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 5:51:07.373 (01:12:00)
51 Male ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 5:52:07.373 (01:12:00)

 

Κοινοποίηση